0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳科精英 | 7/2/0 | 39/5 | 23 | 9/6/3 |
2 | 少将 | 7/1/1 | 44/6 | 22 | 9/6/3 |
3 | 澳门大学 | 6/1/2 | 25/10 | 19 | 9/3/6 |
4 | 青锋 | 5/4/0 | 18/7 | 19 | 9/4/5 |
5 | 澳门本菲卡 | 5/1/3 | 19/14 | 16 | 9/4/5 |
6 | 棋人千叶 | 3/1/5 | 19/26 | 10 | 9/6/3 |
7 | 嘉华 | 2/3/4 | 17/18 | 9 | 9/4/5 |
8 | 恒势 | 2/1/6 | 17/26 | 7 | 9/6/3 |
9 | 联乐 | 1/0/8 | 10/40 | 3 | 9/3/6 |
10 | 澳门士砵亭 | 0/0/9 | 1/57 | 0 | 9/3/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳科精英 | 3/0/0 | 9/1 | 32 | 3/2/1 |
2 | 少将 | 2/0/1 | 6/2 | 28 | 3/2/1 |
3 | 澳门大学 | 2/0/1 | 3/3 | 25 | 3/1/2 |
4 | 澳门本菲卡 | 1/0/3 | 1/7 | 19 | 4/2/2 |
5 | 青锋 | 0/0/3 | 1/7 | 19 | 3/1/2 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉华 | 3/0/1 | 17/4 | 18 | 4/2/2 |
2 | 恒势 | 3/1/0 | 20/1 | 17 | 4/2/2 |
3 | 棋人千叶 | 2/1/1 | 15/4 | 17 | 4/2/2 |
4 | 联乐 | 1/0/3 | 4/26 | 6 | 4/2/2 |
5 | 澳门士砵亭 | 0/0/4 | 3/24 | 0 | 4/2/2 |
2025-06-29 01:15:17
2025-06-29 00:28:02
2025-06-29 00:23:09
2025-06-29 00:23:01
2025-06-29 00:18:01
2025-06-29 00:14:04
2025-06-29 00:00:00
2025-06-28 23:50:35
2025-06-28 23:49:52
2025-06-28 23:48:48
2025-06-28 23:45:16
2025-06-28 23:38:12