A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保地花高U23 | 5/2/0 | 13/4 | 17 | 7/0/0 |
2 | CRB U23 | 4/1/2 | 11/10 | 13 | 7/0/0 |
3 | 瓦斯科达伽马U23 | 3/2/2 | 13/8 | 11 | 7/0/0 |
4 | 弗鲁米嫩塞U23 | 2/3/2 | 6/6 | 9 | 7/0/0 |
5 | EC维多利亚U23 | 2/3/2 | 8/9 | 9 | 7/0/0 |
6 | 福塔雷萨U23 | 1/4/2 | 7/8 | 7 | 7/0/0 |
7 | 米内罗竞技U23 | 1/3/3 | 5/10 | 6 | 7/0/0 |
8 | 累西腓体育U23 | 0/2/5 | 5/13 | 2 | 7/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉甘蒂诺PA U23 | 5/1/1 | 11/4 | 16 | 7/0/0 |
2 | 桑托斯U23 | 5/1/1 | 12/9 | 16 | 7/0/0 |
3 | 库亚巴U23 | 2/3/2 | 9/7 | 9 | 7/0/0 |
4 | 迈拉索尔U23 | 2/3/2 | 10/9 | 9 | 7/0/0 |
5 | 维拉诺瓦U23 | 2/3/2 | 8/7 | 9 | 7/0/0 |
6 | 基斯奥马 U23 | 2/1/4 | 10/12 | 7 | 7/0/0 |
7 | 戈伊亚斯U23 | 2/1/4 | 10/13 | 7 | 7/0/0 |
8 | 尤文图德U23 | 1/1/5 | 6/15 | 4 | 7/0/0 |
2025-05-13 23:25:46
2025-05-13 23:20:03
2025-05-13 23:16:43
2025-05-13 23:13:43
2025-05-13 22:52:21
2025-05-13 22:52:12
2025-05-13 22:43:21
2025-05-13 22:36:35
2025-05-13 22:29:42
2025-05-13 22:29:22
2025-05-13 22:23:25
2025-05-13 22:14:45