0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 第聂伯 | 57 |
2 | 索利戈尔派翠克夫 | 49 |
3 | 奥斯波维奇 | 37 |
4 | 高尔基 | 35 |
5 | 维多利玛伊戈尔卡 | 31 |
6 | 罗哈切夫 | 30 |
7 | SMI运输 | 26 |
8 | 坎普罗姆戈梅尔 | 24 |
9 | 波罗斯克 | 13 |
10 | 恩尔戈斯比巴萨图 | 9 |
11 | 哲洛宾 | 7 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 莫洛迪兹诺 | 48 |
2 | 巴兰诺域治 | 44 |
3 | 斯滕莱斯平斯克 | 43 |
4 | 比斯特迪纳摩B队 | 41 |
5 | 奥斯特罗维茨 | 35 |
6 | 日特科维奇改良者 | 35 |
7 | 伊瓦采维奇 | 26 |
8 | BGU明斯克 | 15 |
9 | 佩西雷金 | 14 |
10 | 斯托尔比 | 12 |
11 | KFK查卡 | 2 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 第聂伯 | 28 |
2 | 索利戈尔派翠克夫 | 19 |
3 | 莫洛迪兹诺 | 13 |
4 | 巴兰诺域治 | 10 |
5 | 奥斯波维奇 | 9 |
6 | 斯滕莱斯平斯克 | 6 |
2025-05-15 12:37:21
2025-05-15 12:36:31
2025-05-15 12:34:20
2025-05-15 12:27:00
2025-05-15 12:24:38
2025-05-15 12:23:35
2025-05-15 12:20:14
2025-05-15 12:18:49
2025-05-15 12:17:54
2025-05-15 12:14:43
2025-05-15 12:13:46
2025-05-15 12:12:12