A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 危地马拉室内足球队 | 6 |
2 | 多明尼加共和国五人足 | 3 |
3 | 特立尼达和多巴哥五人足 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 巴拿马室内足球队 | 6 |
2 | 苏利南五人足 | 3 |
3 | 墨西哥室内足球队 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 哥斯达黎加室内足球队 | 6 |
2 | 加拿大室内足球队 | 3 |
3 | 海地五人足 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 美国室内足球队 | 7 |
2 | 萨尔瓦多五人足 | 7 |
3 | 尼加拉瓜五人足 | 3 |
4 | 古巴室内足球队 | 0 |
2025-06-26 01:57:00
2025-06-26 01:56:28
2025-06-26 01:56:13
2025-06-26 00:47:55
2025-06-26 00:41:14
2025-06-26 00:34:51
2025-06-26 00:33:01
2025-06-26 00:03:07
2025-06-26 00:00:43
2025-06-25 23:59:37
2025-06-25 23:58:00
2025-06-25 23:55:26