A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 维尔斯特曼 | 2/0/0 | 7/5 | 6 | 2/0/0 |
2 | 玻利瓦尔 | 1/0/1 | 5/4 | 3 | 2/0/0 |
3 | 布鲁明 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/0/0 |
4 | 国民波托西 | 0/0/2 | 3/6 | 0 | 2/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 最强者 | 1/1/0 | 6/1 | 4 | 2/0/0 |
2 | 皇家托马亚波 | 1/0/1 | 3/7 | 3 | 2/0/0 |
3 | 奥鲁罗 | 0/2/0 | 2/2 | 2 | 2/0/0 |
4 | 拉巴斯准备 | 0/1/1 | 3/4 | 1 | 2/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 学术DB | 2/0/1 | 6/4 | 6 | 3/0/0 |
2 | 奥罗拉俱乐部 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/0 |
3 | GV圣何塞 | 0/1/1 | 3/4 | 1 | 2/0/0 |
4 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 0/1/1 | 3/5 | 1 | 2/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瓜比拉 | 2/0/0 | 3/0 | 6 | 2/0/0 |
2 | 东方石油 | 1/1/0 | 3/1 | 4 | 2/0/0 |
3 | 宾托大学生 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/0/0 |
4 | 石油独立 | 0/0/3 | 0/6 | 0 | 3/0/0 |
2025-06-25 08:02:24
2025-06-25 07:57:30
2025-06-25 07:49:28
2025-06-25 07:45:16
2025-06-25 07:36:54
2025-06-25 07:22:48
2025-06-25 07:09:46
2025-06-25 07:07:39
2025-06-25 07:05:04
2025-06-25 07:03:08
2025-06-25 06:54:48
2025-06-25 06:50:32