排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新西兰女足U20 | 4/0/0 | 69/0 | 12 | 4/0/0 |
2 | 萨摩亚女足U20 | 1/2/1 | 12/18 | 5 | 4/0/0 |
3 | 瓦努阿图女足U20 | 1/2/1 | 9/23 | 5 | 4/0/0 |
4 | 新喀里多尼亚女足U20 | 1/0/3 | 5/38 | 3 | 4/0/0 |
5 | 汤加女足U20 | 0/2/2 | 7/23 | 2 | 4/0/0 |
2025-05-11 04:25:33
2025-05-11 04:18:16
2025-05-11 03:50:02
2025-05-11 03:46:39
2025-05-11 03:45:12
2025-05-11 03:41:45
2025-05-11 03:24:41
2025-05-11 03:17:04
2025-05-11 03:12:11
2025-05-11 03:05:33
2025-05-11 02:58:26
2025-05-11 02:52:40