A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北韩大学生女足 | 2/0/0 | 12/1 | 6 | 2/0/0 |
2 | 加拿大大学生女足 | 1/0/1 | 2/4 | 3 | 2/0/0 |
3 | 南非大学生女足 | 0/0/2 | 0/9 | 0 | 2/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯大学生女足 | 2/0/0 | 2/0 | 6 | 2/0/0 |
2 | 中国大学生女足 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/0/0 |
3 | 墨西哥大学生女足 | 0/0/2 | 2/4 | 0 | 2/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 爱尔兰大学生女足 | 2/0/0 | 3/1 | 6 | 2/0/0 |
2 | 韩国大学生女足 | 0/1/1 | 4/5 | 1 | 2/0/0 |
3 | 巴西大学生女足 | 0/1/1 | 3/4 | 1 | 2/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学生女足 | 2/0/0 | 4/2 | 6 | 2/0/0 |
2 | 美国大学生女足 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/0/0 |
3 | 意大利大学生女足 | 0/0/2 | 2/4 | 0 | 2/0/0 |
2025-05-10 06:34:31
2025-05-10 06:17:16
2025-05-10 06:15:24
2025-05-10 06:12:45
2025-05-10 05:38:57
2025-05-10 05:09:48
2025-05-10 05:06:41
2025-05-10 05:05:16
2025-05-10 04:47:39
2025-05-10 01:53:56
2025-05-10 01:39:26
2025-05-10 01:33:23