A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印尼U22 | 4/0/0 | 13/1 | 12 | 4/0/0 |
2 | 缅甸U22 | 3/0/1 | 4/5 | 9 | 4/0/0 |
3 | 柬埔寨U22 | 1/1/2 | 6/5 | 4 | 4/0/0 |
4 | 东帝汶U22 | 1/0/3 | 3/8 | 3 | 4/0/0 |
5 | 菲律宾U22 | 0/1/3 | 1/8 | 1 | 4/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰国U22 | 3/1/0 | 10/3 | 10 | 4/0/0 |
2 | 越南U22 | 3/1/0 | 8/3 | 10 | 4/0/0 |
3 | 马来西亚U22 | 2/0/2 | 13/5 | 6 | 4/0/0 |
4 | 老挝U22 | 0/1/3 | 2/11 | 1 | 4/0/0 |
5 | 新加坡U22 | 0/1/3 | 2/13 | 1 | 4/0/0 |
2025-05-12 01:56:50
2025-05-12 01:43:42
2025-05-12 01:41:04
2025-05-12 01:27:31
2025-05-12 01:26:53
2025-05-12 01:15:28
2025-05-12 01:10:50
2025-05-12 00:44:59
2025-05-12 00:31:02
2025-05-12 00:10:48
2025-05-12 00:01:55
2025-05-11 23:59:36