A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广岛蜻蜓 | 5 | 1 | 83% | - | 86.17 | 75 |
2 | 桃园领航猿 | 4 | 2 | 67% | - | 90.67 | 76.5 |
3 | 香港东方 | 3 | 3 | 50% | - | 71.17 | 75 |
4 | 水原KT音速弹 | 3 | 3 | 50% | - | 76 | 83.33 |
5 | 生力啤 | 0 | 6 | 0% | - | 74.33 | 88.5 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 琉球黄金帝王 | 5 | 1 | 83% | - | 83 | 82.17 |
2 | 新北国王 | 4 | 2 | 67% | - | 99 | 88.67 |
3 | 澳门黑熊 | 3 | 3 | 50% | - | 97 | 96.5 |
4 | 马尼拉电气 | 2 | 4 | 33% | - | 81.17 | 84.83 |
5 | 釜山宙斯盾 | 1 | 5 | 17% | - | 82.67 | 90.67 |
2025-06-28 00:11:56
2025-06-28 00:08:28
2025-06-27 23:59:37
2025-06-27 23:58:11
2025-06-27 23:56:28
2025-06-27 23:54:03
2025-06-27 23:52:15
2025-06-27 23:46:44
2025-06-27 23:44:34
2025-06-27 23:42:09
2025-06-27 23:40:20
2025-06-27 23:34:09