排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北莱昂内斯俱乐部 | 7/6/2 | 17/9 | 27 | 15/8/7 |
2 | 瓜拉塞奥 | 7/6/1 | 21/15 | 27 | 14/8/6 |
3 | 十月九日 | 7/4/3 | 14/9 | 25 | 14/7/7 |
4 | 瓜亚基尔城 | 6/5/3 | 16/10 | 23 | 14/7/7 |
5 | 圣安东尼奥(ECU) | 7/2/6 | 14/13 | 23 | 15/7/8 |
6 | 七月二十二队 | 4/6/5 | 14/18 | 18 | 15/7/8 |
7 | CD瓦尔加斯托雷斯 | 3/8/4 | 20/18 | 17 | 15/8/7 |
8 | 坎巴亚金融 | 4/5/5 | 14/16 | 17 | 14/8/6 |
9 | CD独立青年 | 4/4/6 | 14/18 | 16 | 14/7/7 |
10 | 维诺蒂诺竞技 | 4/3/7 | 18/20 | 15 | 14/6/8 |
11 | 因巴布拉 | 2/5/7 | 18/20 | 11 | 14/7/7 |
12 | 查卡里塔斯SC | 1/6/7 | 13/27 | 9 | 14/6/8 |
2025-06-26 01:57:00
2025-06-26 01:56:28
2025-06-26 01:56:13
2025-06-26 00:47:55
2025-06-26 00:41:14
2025-06-26 00:34:51
2025-06-26 00:33:01
2025-06-26 00:03:07
2025-06-26 00:00:43
2025-06-25 23:59:37
2025-06-25 23:58:00
2025-06-25 23:55:26