A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 民主刚果 | 83% | - |
2 | 南苏丹 | 67% | - |
3 | 马里 | 50% | - |
4 | 摩洛哥 | 0% | - |
5 | 莫桑比克 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 利比亚 | 67% | - |
2 | 佛得角 | 50% | - |
3 | 尼日利亚 | 50% | - |
4 | 乌干达 | 33% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 塞内加尔 | 100% | - |
2 | 喀麦隆 | 67% | - |
3 | 卢旺达 | 33% | - |
4 | 加蓬 | 0% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦 | 100% | - |
2 | 埃及 | 50% | - |
4 | 中非 | 17% | - |
E组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 突尼斯 | 83% | - |
2 | 安哥拉 | 67% | - |
3 | 几内亚 | 33% | - |
4 | 肯尼亚 | 17% | - |
2025-06-27 06:30:55
2025-06-27 06:26:33
2025-06-27 06:24:53
2025-06-27 06:05:09
2025-06-27 05:56:07
2025-06-27 05:25:11
2025-06-26 23:53:43
2025-06-26 23:50:25
2025-06-26 23:47:31
2025-06-26 23:47:17
2025-06-26 23:43:30
2025-06-26 23:42:21