序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年05月09日 | 鲁斯塔维vs森特尔迪亚 | |
2 | 2025年05月09日 | 第比利斯火车头vs梅夏特堤基布利 | |
3 | 2025年05月09日 | 第比利斯迪纳摩B队vs萨布塔罗提比利锡B队 | |
4 | 2025年05月09日 | 斯帕里vs戈尼奧 | |
5 | 2025年05月09日 | 施安尼vs美拉尼 | |
6 | 2025年05月02日 | 第比利斯迪纳摩B队vs斯帕里 | |
7 | 2025年05月02日 | 梅夏特堤基布利vs施安尼 | |
8 | 2025年05月02日 | 美拉尼vs鲁斯塔维 | |
9 | 2025年05月02日 | 萨布塔罗提比利锡B队vs森特尔迪亚 | |
10 | 2025年05月02日 | 戈尼奧vs第比利斯火车头 | |
11 | 2025年04月28日 | 第比利斯迪纳摩B队vs第比利斯火车头 | |
12 | 2025年04月28日 | 斯帕里vs萨布塔罗提比利锡B队 | |
13 | 2025年04月28日 | 梅夏特堤基布利vs鲁斯塔维 | |
14 | 2025年04月28日 | 美拉尼vs森特尔迪亚 | |
15 | 2025年04月28日 | 戈尼奧vs施安尼 | |
16 | 2025年04月25日 | 施安尼vs第比利斯迪纳摩B队 | |
17 | 2025年04月24日 | 森特尔迪亚vs梅夏特堤基布利 | |
18 | 2025年04月24日 | 萨布塔罗提比利锡B队vs美拉尼 | |
19 | 2025年04月24日 | 鲁斯塔维vs戈尼奧 | |
20 | 2025年04月24日 | 第比利斯火车头vs斯帕里 | |
21 | 2025年04月16日 | 第比利斯火车头vs萨布塔罗提比利锡B队 | |
22 | 2025年04月16日 | 第比利斯迪纳摩B队vs鲁斯塔维 | |
23 | 2025年04月16日 | 斯帕里vs施安尼 | |
24 | 2025年04月16日 | 戈尼奧vs森特尔迪亚 | |
25 | 2025年04月16日 | 梅夏特堤基布利vs美拉尼 | |
26 | 2025年04月12日 | 鲁斯塔维vs斯帕里 | |
27 | 2025年04月12日 | 森特尔迪亚vs第比利斯迪纳摩B队 | |
28 | 2025年04月12日 | 美拉尼vs戈尼奧 | |
29 | 2025年04月12日 | 萨布塔罗提比利锡B队vs梅夏特堤基布利 | |
30 | 2025年04月12日 | 施安尼vs第比利斯火车头 |
2025-05-10 06:34:31
2025-05-10 06:17:16
2025-05-10 06:15:24
2025-05-10 06:12:45
2025-05-10 05:38:57
2025-05-10 05:09:48
2025-05-10 05:06:41
2025-05-10 05:05:16
2025-05-10 04:47:39
2025-05-10 01:53:56
2025-05-10 01:39:26
2025-05-10 01:33:23