0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 拜基卡拉 | 28 |
2 | 施利马 | 22 |
3 | 希伯尼安斯 | 21 |
4 | 弗洛里亚纳 | 20 |
5 | 莫斯塔FC | 16 |
6 | 阿姆伦斯巴达 | 14 |
7 | 格兹拉联 | 14 |
8 | FC梅利塔 | 12 |
9 | 马沙斯洛克 | 12 |
10 | 巴尔灿 | 9 |
11 | 纳沙尔狮队 | 7 |
12 | FC圣巴特里 | 4 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 弗洛里亚纳 | 12 |
2 | 阿姆伦斯巴达 | 10 |
3 | 施利马 | 8 |
4 | 希伯尼安斯 | 6 |
5 | 拜基卡拉 | 4 |
6 | 莫斯塔FC | 3 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | FC圣巴特里 | 10 |
2 | 马沙斯洛克 | 9 |
3 | 格兹拉联 | 8 |
4 | FC梅利塔 | 6 |
5 | 纳沙尔狮队 | 5 |
6 | 巴尔灿 | 3 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 拜基卡拉 | 19 |
2 | 弗洛里亚纳 | 19 |
3 | 马沙斯洛克 | 19 |
4 | 莫斯塔FC | 19 |
5 | 施利马 | 18 |
6 | 阿姆伦斯巴达 | 17 |
7 | 希伯尼安斯 | 17 |
8 | FC圣巴特里 | 14 |
9 | 格兹拉联 | 12 |
10 | 巴尔灿 | 10 |
11 | FC梅利塔 | 10 |
12 | 纳沙尔狮队 | 10 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿姆伦斯巴达 | 11 |
2 | 施利马 | 10 |
3 | 弗洛里亚纳 | 8 |
4 | 马沙斯洛克 | 7 |
5 | 拜基卡拉 | 5 |
6 | 莫斯塔FC | 0 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 纳沙尔狮队 | 10 |
2 | FC圣巴特里 | 8 |
3 | 格兹拉联 | 8 |
4 | 巴尔灿 | 7 |
5 | 希伯尼安斯 | 5 |
6 | FC梅利塔 | 1 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 施利马 | 1 |
2 | 拜基卡拉 | 1 |
2025-05-09 20:09:50
2025-05-09 19:37:13
2025-05-09 19:23:13
2025-05-09 19:06:42
2025-05-09 18:47:54
2025-05-09 18:44:39
2025-05-09 18:21:00
2025-05-09 18:14:16
2025-05-09 18:13:07
2025-05-09 18:07:37
2025-05-09 18:04:22
2025-05-09 17:51:17