A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 墨西哥女足 | 12 |
2 | 波多黎各女足 | 9 |
3 | 苏里南女足 | 6 |
4 | 安提瓜和巴布达女足 | 3 |
5 | 安圭拉女足 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 哥斯达黎加女足 | 12 |
2 | 圣基茨及尼维斯女足 | 9 |
3 | 危地马拉女足 | 6 |
4 | 库拉索女足 | 3 |
5 | 美属维尔京群岛女足 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 牙买加女足 | 12 |
2 | 多米尼加共和国女足 | 9 |
3 | 百慕大群岛女足 | 6 |
4 | 开曼群岛女足 | 3 |
5 | 格林纳达女足 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 巴拿马女足 | 12 |
2 | 萨尔瓦多女足 | 9 |
3 | 伯利兹女足 | 4 |
4 | 巴巴多斯女足 | 3 |
5 | 阿鲁巴女足 | 1 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 海地女足 | 12 |
2 | 古巴女足 | 7 |
3 | 洪都拉斯女足 | 7 |
4 | 圣文森特及格林纳丁斯女足 | 3 |
5 | 英属维尔京群岛女足 | 0 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 特立尼达和多巴哥女足 | 10 |
2 | 圭亚那女足 | 8 |
3 | 尼加拉瓜女足 | 7 |
4 | 多米尼克女足 | 3 |
5 | 特克斯及凯科斯群岛女足 | 0 |
2025-06-27 21:14:06
2025-06-27 20:59:18
2025-06-27 20:59:01
2025-06-27 20:54:58
2025-06-27 20:53:11
2025-06-27 20:53:01
2025-06-27 20:42:35
2025-06-27 20:40:01
2025-06-27 20:07:01
2025-06-27 20:04:38
2025-06-27 20:01:45
2025-06-27 19:59:15