排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 穆罕默德SC | 13/3/2 | 46/16 | 42 | 18/10/8 |
2 | 阿巴哈尼 | 10/5/3 | 31/8 | 35 | 18/10/8 |
3 | 巴斯顺达拉国王 | 9/5/4 | 45/15 | 32 | 18/9/9 |
4 | MFS拉汉马特 | 9/3/6 | 39/25 | 30 | 18/8/10 |
5 | 兄弟联盟 | 7/6/5 | 28/18 | 27 | 18/9/9 |
6 | 富通FC | 6/9/3 | 24/15 | 27 | 18/9/9 |
7 | 孟加拉国警察 | 8/3/7 | 24/25 | 27 | 18/9/9 |
8 | 法基拉普尔年轻人 | 6/1/11 | 23/54 | 19 | 18/9/9 |
9 | 达卡流浪者 | 3/1/14 | 14/55 | 10 | 18/9/9 |
10 | 吉大港坝州 | 1/0/17 | 7/50 | 3 | 18/8/10 |
2025-06-28 00:11:56
2025-06-28 00:08:28
2025-06-27 23:59:37
2025-06-27 23:58:11
2025-06-27 23:56:28
2025-06-27 23:54:03
2025-06-27 23:52:15
2025-06-27 23:46:44
2025-06-27 23:44:34
2025-06-27 23:42:09
2025-06-27 23:40:20
2025-06-27 23:34:09