A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 智利U15 | 4/0/0 | 8/1 | 12 | 4/0/0 |
2 | 巴拉圭U15 | 3/0/1 | 7/1 | 9 | 4/0/0 |
3 | 哥伦比亚U15 | 1/0/3 | 4/4 | 3 | 4/0/0 |
4 | 秘鲁U15 | 1/0/3 | 2/8 | 3 | 4/0/0 |
5 | 玻利维亚U15 | 1/0/3 | 2/9 | 3 | 4/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷U15 | 2/2/0 | 6/4 | 8 | 4/0/0 |
2 | 巴西U15 | 1/2/1 | 7/5 | 5 | 4/0/0 |
3 | 厄瓜多尔U15 | 1/2/1 | 5/8 | 5 | 4/0/0 |
4 | 委内瑞拉U15 | 1/1/2 | 7/7 | 4 | 4/0/0 |
5 | 乌拉圭U15 | 0/3/1 | 5/6 | 3 | 4/0/0 |
2025-06-30 02:33:43
2025-06-30 02:07:05
2025-06-30 02:05:56
2025-06-30 02:02:39
2025-06-30 00:08:34
2025-06-29 23:58:50
2025-06-29 23:47:16
2025-06-29 23:46:42
2025-06-29 23:32:10
2025-06-29 23:30:09
2025-06-29 23:23:15
2025-06-29 23:22:20