排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家埃斯特利 | 15/1/2 | 42/17 | 46 | 18/9/9 |
2 | 马那瓜 | 11/3/4 | 31/14 | 36 | 18/9/9 |
3 | 迪里亚 | 11/2/5 | 34/21 | 35 | 18/9/9 |
4 | 沃尔特费雷迪 | 6/5/7 | 19/17 | 23 | 18/9/9 |
5 | 塞巴科 | 6/5/7 | 19/23 | 23 | 18/9/9 |
6 | 马塔加尔帕FC | 5/6/7 | 25/30 | 21 | 18/9/9 |
7 | UNAN马纳瓜 | 5/5/8 | 20/28 | 20 | 18/9/9 |
8 | 哈拉帕城市 | 4/6/8 | 18/25 | 18 | 18/9/9 |
9 | 兰乔桑塔纳FC | 3/6/9 | 15/26 | 15 | 18/9/9 |
10 | 奥科塔尔 | 3/3/12 | 18/40 | 12 | 18/9/9 |
2025-06-29 06:31:31
2025-06-29 06:04:28
2025-06-29 05:05:00
2025-06-29 04:55:27
2025-06-29 03:51:09
2025-06-29 03:50:51
2025-06-29 03:50:33
2025-06-29 03:31:39
2025-06-29 01:15:17
2025-06-29 00:28:02
2025-06-29 00:23:09
2025-06-29 00:23:01