女波罗未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年10月28日 | 女波罗杯 | 拉脱维亚女足vs爱沙尼亚女足 | |
2 | 2024年10月27日 | 女波罗杯 | 立陶宛女足vs法罗群岛女足 | |
3 | 2024年10月25日 | 女波罗杯 | 拉脱维亚女足vs法罗群岛女足 | |
4 | 2024年10月24日 | 女波罗杯 | 爱沙尼亚女足vs立陶宛女足 | |
5 | 2024年09月16日 | 女波罗杯 | 拉脱维亚女足U19vs法罗群岛女足U19 | |
6 | 2024年09月16日 | 女波罗杯 | 爱沙尼亚女足U19vs立陶宛女足U19 | |
7 | 2024年09月13日 | 女波罗杯 | 爱沙尼亚女足U19vs法罗群岛女足U19 | |
8 | 2024年09月13日 | 女波罗杯 | 立陶宛女足U19vs拉脱维亚女足U19 | |
9 | 2024年09月11日 | 女波罗杯 | 爱沙尼亚女足U19vs拉脱维亚女足U19 | |
10 | 2024年09月11日 | 女波罗杯 | 法罗群岛女足U19vs立陶宛女足U19 | |
11 | 2024年07月03日 | 女波罗杯 | 爱沙尼亚女足U17vs拉脱维亚女足U17 | |
12 | 2024年07月03日 | 女波罗杯 | 立陶宛女足U17vs法罗群岛女足U17 | |
13 | 2024年07月01日 | 女波罗杯 | 爱沙尼亚女足U17vs立陶宛女足U17 | |
14 | 2024年07月01日 | 女波罗杯 | 法罗群岛女足U17vs拉脱维亚女足U17 | |
15 | 2024年06月29日 | 女波罗杯 | 拉脱维亚女足U17vs立陶宛女足U17 | |
16 | 2024年06月29日 | 女波罗杯 | 爱沙尼亚女足U17vs法罗群岛女足U17 | |
17 | 2023年07月03日 | 女波罗杯 | 拉脱维亚女足U19vs立陶宛女足U19 | |
18 | 2023年07月02日 | 女波罗杯 | 拉脱维亚女足U17vs立陶宛女足U17 | |
19 | 2023年07月01日 | 女波罗杯 | 立陶宛女足U19vs爱沙尼亚女足U19 | |
20 | 2023年06月30日 | 女波罗杯 | 立陶宛女足U17vs爱沙尼亚女足U17 | |
21 | 2023年06月29日 | 女波罗杯 | 拉脱维亚女足U19vs爱沙尼亚女足U19 | |
22 | 2023年06月28日 | 女波罗杯 | 拉脱维亚女足U17vs爱沙尼亚女足U17 | |
23 | 2022年10月10日 | 女波罗杯 | 爱沙尼亚女足vs法罗群岛女足 | |
24 | 2022年10月09日 | 女波罗杯 | 拉脱维亚女足vs立陶宛女足 | |
25 | 2022年10月07日 | 女波罗杯 | 爱沙尼亚女足vs立陶宛女足 | |
26 | 2022年10月06日 | 女波罗杯 | 拉脱维亚女足vs法罗群岛女足 | |
27 | 2022年09月04日 | 女波罗杯 | 塞尔维亚女足U19vs希腊女足U19 | |
28 | 2022年07月06日 | 女波罗杯 | 立陶宛女足U19vs爱沙尼亚女足U19 | |
29 | 2022年07月06日 | 女波罗杯 | 立陶宛女足U17vs爱沙尼亚女足U17 | |
30 | 2022年07月05日 | 女波罗杯 | 拉脱维亚女足U19vs爱沙尼亚女足U19 |
2025-06-26 01:57:00
2025-06-26 01:56:28
2025-06-26 01:56:13
2025-06-26 00:47:55
2025-06-26 00:41:14
2025-06-26 00:34:51
2025-06-26 00:33:01
2025-06-26 00:03:07
2025-06-26 00:00:43
2025-06-25 23:59:37
2025-06-25 23:58:00
2025-06-25 23:55:26