序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月24日 | 南非女足U20vs博茨瓦纳女足U20 | |
2 | 2024年11月24日 | 莫桑比克女足U20vs莱索托女足U20 | |
3 | 2024年11月23日 | 莱索托女足U20vs博茨瓦纳女足U20 | |
4 | 2024年11月23日 | 赞比亚女足U20vs莫桑比克女足U20 | |
5 | 2024年11月22日 | 南非女足U20vs莱索托女足U20 | |
6 | 2024年11月22日 | 博茨瓦纳女足U20vs赞比亚女足U20 | |
7 | 2024年11月20日 | 南非女足U20vs赞比亚女足U20 | |
8 | 2024年11月20日 | 博茨瓦纳女足U20vs莫桑比克女足U20 | |
9 | 2024年11月19日 | 南非女足U20vs莫桑比克女足U20 | |
10 | 2024年11月19日 | 莱索托女足U20vs赞比亚女足U20 |
2025-05-11 03:50:02
2025-05-11 03:46:39
2025-05-11 03:45:12
2025-05-11 03:41:45
2025-05-11 03:24:41
2025-05-11 03:17:04
2025-05-11 03:12:11
2025-05-11 03:05:33
2025-05-11 02:58:26
2025-05-11 02:52:40
2025-05-11 02:35:56
2025-05-11 02:31:28