A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 克罗地亚U20 | 0% | - |
2 | 斯洛伐克U20 | 0% | - |
3 | 保加利亚U20 | 0% | - |
4 | 葡萄牙U20 | 0% | - |
5 | 英国U20 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 黑山U20 | 0% | - |
2 | 拉脱维亚U20 | 0% | - |
3 | 爱沙尼亚U20 | 0% | - |
4 | 亚美尼亚U20 | 0% | - |
5 | 爱尔兰U20 | 0% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 荷兰U20 | 0% | - |
2 | 奥地利U20 | 0% | - |
3 | 北马其顿U20 | 0% | - |
4 | 瑞士U20 | 0% | - |
5 | 格鲁吉亚U20 | 0% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 土耳其U20 | 0% | - |
2 | 瑞典U20 | 0% | - |
3 | 匈牙利U20 | 0% | - |
4 | 阿尔巴尼亚U20 | 0% | - |
5 | 科索沃U20 | 0% | - |
2025-06-25 08:02:24
2025-06-25 07:57:30
2025-06-25 07:49:28
2025-06-25 07:45:16
2025-06-25 07:36:54
2025-06-25 07:22:48
2025-06-25 07:09:46
2025-06-25 07:07:39
2025-06-25 07:05:04
2025-06-25 07:03:08
2025-06-25 06:54:48
2025-06-25 06:50:32