A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 瑞典女篮U16 | 0% | - |
2 | 克罗地亚女篮U16 | 0% | - |
3 | 德国女篮U16 | 0% | - |
4 | 意大利女篮U16 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 法国女篮U16 | 0% | - |
2 | 希腊女篮U16 | 0% | - |
3 | 匈牙利女篮U16 | 0% | - |
4 | 以色列女篮U16 | 0% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 拉脱维亚女篮U16 | 0% | - |
2 | 波兰女篮U16 | 0% | - |
3 | 塞尔维亚女篮U16 | 0% | - |
4 | 西班牙女篮U16 | 0% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 比利时女篮U16 | 0% | - |
2 | 芬兰女篮U16 | 0% | - |
3 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 0% | - |
4 | 黑山女篮U16 | 0% | - |
2025-05-10 06:34:31
2025-05-10 06:17:16
2025-05-10 06:15:24
2025-05-10 06:12:45
2025-05-10 05:38:57
2025-05-10 05:09:48
2025-05-10 05:06:41
2025-05-10 05:05:16
2025-05-10 04:47:39
2025-05-10 01:53:56
2025-05-10 01:39:26
2025-05-10 01:33:23