A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 丹麦女篮U16 | 0% | - |
2 | 挪威女篮U16 | 0% | - |
3 | 葡萄牙女篮U16 | 0% | - |
4 | 罗马尼亚女篮U16 | 0% | - |
5 | 瑞士女篮U16 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 爱沙尼亚女篮U16 | 0% | - |
2 | 英国女篮U16 | 0% | - |
3 | 立陶宛女篮U16 | 0% | - |
4 | 冰岛女篮U16 | 0% | - |
5 | 波黑女篮U16 | 0% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 斯洛伐克女篮U16 | 0% | - |
2 | 土耳其女篮U16 | 0% | - |
3 | 乌克兰女篮U16 | 0% | - |
4 | 爱尔兰女篮U16 | 0% | - |
5 | 科索沃女篮U16 | 0% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 保加利亚女篮U16 | 0% | - |
2 | 捷克女篮U16 | 0% | - |
3 | 卢森堡女篮U16 | 0% | - |
4 | 荷兰女篮U16 | 0% | - |
5 | 奥地利女篮U16 | 0% | - |
2025-06-27 08:47:00
2025-06-27 08:45:10
2025-06-27 08:44:53
2025-06-27 08:39:34
2025-06-27 08:36:31
2025-06-27 08:35:01
2025-06-27 08:33:37
2025-06-27 08:32:19
2025-06-27 08:27:36
2025-06-27 08:18:01
2025-06-27 08:13:54
2025-06-27 08:00:29