0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 本菲卡U19 | 43 |
2 | 图伦斯U19 | 29 |
3 | 葡萄牙体育U19 | 28 |
4 | 通德拉U19 | 28 |
5 | 维塞乌U19 | 28 |
6 | 贝伦人U19 | 24 |
7 | 法鲁人体育U19 | 22 |
8 | 马夫拉U19 | 20 |
9 | 卡萨比亚U19 | 20 |
10 | 鲁席塔尼亚U19 | 7 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 波尔图U19 | 42 |
2 | 基维辛迪U19 | 40 |
3 | 布拉加U19 | 36 |
4 | 维多利亚U19 | 30 |
5 | 法马利卡欧U19 | 28 |
6 | 费伦斯U19 | 22 |
7 | 里奥阿维U19 | 19 |
8 | 奥利维伦斯U19 | 16 |
9 | 查维斯U19 | 15 |
10 | 诺盖朗U19 | 6 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 本菲卡U19 | 29 |
2 | 波尔图U19 | 24 |
3 | 布拉加U19 | 18 |
4 | 维塞乌U19 | 18 |
5 | 基维辛迪U19 | 13 |
6 | 维多利亚U19 | 13 |
7 | 通德拉U19 | 13 |
8 | 图伦斯U19 | 12 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 贝伦人U19 | 18 |
2 | 马夫拉U19 | 16 |
3 | 葡萄牙体育U19 | 14 |
4 | 卡萨比亚U19 | 14 |
5 | 法鲁人体育U19 | 12 |
6 | 鲁席塔尼亚U19 | 6 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 法马利卡欧U19 | 25 |
2 | 里奥阿维U19 | 19 |
3 | 查维斯U19 | 19 |
4 | 费伦斯U19 | 12 |
5 | 奥利维伦斯U19 | 11 |
6 | 诺盖朗U19 | 1 |
2025-05-09 21:09:01
2025-05-09 20:54:55
2025-05-09 20:46:43
2025-05-09 20:32:30
2025-05-09 20:24:11
2025-05-09 20:09:50
2025-05-09 19:37:13
2025-05-09 19:23:13
2025-05-09 19:06:42
2025-05-09 18:47:54
2025-05-09 18:44:39
2025-05-09 18:21:00