排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特雷勒堡女足 | 4/0/0 | 10/3 | 12 | 4/2/2 |
2 | 吉特克斯DFF女足 | 4/0/0 | 10/6 | 12 | 4/2/2 |
3 | 埃斯基尔图纳女足 | 3/0/1 | 11/5 | 9 | 4/2/2 |
4 | IK乌普撒拉女足 | 2/2/0 | 10/6 | 8 | 4/2/2 |
5 | 乌美亚女足 | 2/2/0 | 7/4 | 8 | 4/2/2 |
6 | 奥雷布洛女足 | 2/0/2 | 9/7 | 6 | 4/2/2 |
7 | 奥雷布罗斯女足 | 1/2/1 | 7/10 | 5 | 4/2/2 |
8 | 埃尔夫斯堡女足 | 1/1/2 | 8/8 | 4 | 4/1/3 |
9 | 托尔恩格鲁本女足 | 1/1/3 | 5/9 | 4 | 5/3/2 |
10 | 梅耳贝肯斯女足 | 0/3/1 | 8/9 | 3 | 4/2/2 |
11 | 桑纳纳女足 | 1/0/4 | 4/8 | 3 | 5/3/2 |
12 | 赫根B队女足 | 0/2/2 | 1/5 | 2 | 4/2/2 |
13 | 波斯坦纳斯女足 | 0/2/2 | 2/7 | 2 | 4/2/2 |
14 | 乌普萨拉女足 | 0/1/3 | 8/13 | 1 | 4/2/2 |
2025-05-10 14:56:30
2025-05-10 14:54:53
2025-05-10 14:50:56
2025-05-10 14:50:28
2025-05-10 14:50:09
2025-05-10 14:49:02
2025-05-10 14:47:33
2025-05-10 14:42:41
2025-05-10 14:40:33
2025-05-10 14:38:36
2025-05-10 14:38:31
2025-05-10 14:37:28