A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿根廷U20 | 9 |
2 | 乌兹别克斯坦U20 | 4 |
3 | 新西兰U20 | 4 |
4 | 危地马拉U20 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 美国U20 | 9 |
2 | 厄瓜多尔U20 | 6 |
3 | 斯洛伐克U20 | 3 |
4 | 斐济U20 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 哥伦比亚U20 | 7 |
2 | 以色列U20 | 4 |
3 | 日本U20 | 3 |
4 | 塞内加尔U20 | 2 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 巴西U20 | 6 |
2 | 意大利U20 | 6 |
3 | 尼日利亚U20 | 6 |
4 | 多米尼加共和国U20 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 英格兰U20 | 7 |
2 | 乌拉圭U20 | 6 |
3 | 突尼斯U20 | 3 |
4 | 伊拉克U20 | 1 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 冈比亚U20 | 7 |
2 | 韩国U20 | 5 |
3 | 法国U20 | 3 |
4 | 洪都拉斯U20 | 1 |
2025-05-10 01:53:56
2025-05-10 01:39:26
2025-05-10 01:33:23
2025-05-10 01:32:19
2025-05-10 01:27:46
2025-05-10 01:20:02
2025-05-10 01:14:06
2025-05-10 01:07:11
2025-05-10 01:01:17
2025-05-10 00:56:54
2025-05-10 00:53:04
2025-05-10 00:48:46