A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 巴拉圭室内足球队 | 6 |
2 | 荷兰室内足球队 | 5 |
3 | 哥斯达黎加室内足球队 | 4 |
4 | 乌兹别克斯坦室内足球队 | 1 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 巴西室内足球队 | 9 |
2 | 泰国室内足球队 | 6 |
3 | 克罗地亚室内足球队 | 3 |
4 | 古巴室内足球队 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿根廷室内足球队 | 9 |
2 | 乌克兰室內足球队 | 6 |
3 | 阿富汗室内足球队 | 3 |
4 | 安哥拉室内足球隊 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 西班牙室内足球队 | 7 |
2 | 哈萨克斯坦室内足球队 | 7 |
3 | 利比亚室內足球队 | 3 |
4 | 新西兰室内足 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 葡萄牙室内足球队 | 9 |
2 | 摩洛哥室内足球队 | 6 |
3 | 巴拿马室内足球队 | 3 |
4 | 塔吉克斯坦室内足球队 | 0 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伊朗室内足球队 | 9 |
2 | 法国室内足球队 | 6 |
3 | 委内瑞拉室内足球队 | 3 |
4 | 危地马拉室内足球队 | 0 |
2025-05-10 06:34:31
2025-05-10 06:17:16
2025-05-10 06:15:24
2025-05-10 06:12:45
2025-05-10 05:38:57
2025-05-10 05:09:48
2025-05-10 05:06:41
2025-05-10 05:05:16
2025-05-10 04:47:39
2025-05-10 01:53:56
2025-05-10 01:39:26
2025-05-10 01:33:23