0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 布拉迪斯拉发 | 49 |
2 | 日利纳 | 45 |
3 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 44 |
4 | 多瑙斯特雷达 | 32 |
5 | 波德布雷佐瓦 | 30 |
6 | FK柯西斯 | 29 |
7 | 米哈洛夫采 | 27 |
8 | 科马尔诺 | 22 |
9 | 鲁容贝罗克 | 20 |
10 | 特伦钦 | 20 |
11 | 斯卡利卡 | 19 |
12 | 比斯特里察杜克拉 | 17 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 米哈洛夫采 | 37 |
2 | 科马尔诺 | 36 |
3 | 斯卡利卡 | 35 |
4 | 特伦钦 | 32 |
5 | 鲁容贝罗克 | 30 |
6 | 比斯特里察杜克拉 | 22 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 布拉迪斯拉发 | 66 |
2 | 日利纳 | 54 |
3 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 49 |
4 | 多瑙斯特雷达 | 45 |
5 | FK柯西斯 | 41 |
6 | 波德布雷佐瓦 | 37 |
2025-05-10 23:06:28
2025-05-10 23:05:49
2025-05-10 23:05:40
2025-05-10 23:02:19
2025-05-10 23:01:17
2025-05-10 22:56:59
2025-05-10 22:51:52
2025-05-10 22:49:35
2025-05-10 22:44:58
2025-05-10 22:43:55
2025-05-10 22:41:18
2025-05-10 22:39:36