0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 奥林匹亚科斯 | 60 |
2 | 雅典AEK | 53 |
3 | 帕纳辛纳科斯 | 50 |
4 | 塞萨洛尼基 | 46 |
5 | 阿里斯 | 42 |
6 | OFI克里特 | 36 |
7 | 阿特罗米托斯 | 35 |
8 | 特里波利斯 | 35 |
9 | 帕纳托利克斯 | 33 |
10 | 莱瓦贾科斯 | 28 |
11 | 潘塞莱科斯 | 28 |
12 | 维洛斯NPS | 22 |
13 | 卡利地亚雅典 | 21 |
14 | 拉米亚 | 15 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 奥林匹亚科斯 | 12 |
2 | 帕纳辛纳科斯 | 9 |
3 | 塞萨洛尼基 | 9 |
4 | 雅典AEK | 0 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 莱瓦贾科斯 | 16 |
2 | 维洛斯NPS | 11 |
3 | 潘塞莱科斯 | 8 |
4 | 卡利地亚雅典 | 8 |
5 | 帕纳托利克斯 | 6 |
6 | 拉米亚 | 5 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿里斯 | 11 |
2 | 特里波利斯 | 9 |
3 | 阿特罗米托斯 | 7 |
4 | OFI克里特 | 1 |
2025-05-11 00:29:07
2025-05-11 00:19:03
2025-05-11 00:12:50
2025-05-11 00:05:47
2025-05-11 00:04:54
2025-05-11 00:04:18
2025-05-11 00:01:32
2025-05-11 00:00:54
2025-05-10 23:57:40
2025-05-10 23:56:25
2025-05-10 23:55:34
2025-05-10 23:52:40