排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC巴塞罗那室内足球队 | 19/2/7 | 100/74 | 59 | 28/14/14 |
2 | 帕尔马室内足球队 | 17/8/4 | 107/82 | 59 | 29/14/15 |
3 | 佩尼斯科拉室內足球队 | 18/4/5 | 117/86 | 58 | 27/13/14 |
4 | 莫维斯塔室内足球队 | 17/4/7 | 108/70 | 55 | 28/13/15 |
5 | 卡塔格纳室内足球队 | 11/9/7 | 76/64 | 42 | 27/14/13 |
6 | 哈恩帕莱索室内足球队 | 11/8/10 | 94/91 | 41 | 29/14/15 |
7 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 11/8/10 | 86/84 | 41 | 29/15/14 |
8 | 艾尔培路室内足球队 | 10/9/9 | 90/73 | 39 | 28/14/14 |
9 | 卡特加斯能量室内足球队 | 10/7/11 | 79/85 | 37 | 28/14/14 |
10 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 | 9/7/12 | 78/92 | 34 | 28/15/13 |
11 | 科尔多瓦室内足球队 | 9/6/13 | 72/90 | 33 | 28/14/14 |
12 | 纳瓦拉室内足球队 | 9/4/15 | 90/90 | 31 | 28/14/14 |
13 | 曼萨纳雷斯室内足球队 | 8/7/14 | 68/92 | 31 | 29/15/14 |
14 | 布雷拉室内足球队 | 7/6/15 | 53/74 | 27 | 28/14/14 |
15 | 新阿波斯托利门(室内) | 6/8/15 | 55/80 | 26 | 29/15/14 |
16 | DKV瑟古罗斯室内足球队 | 2/7/20 | 60/106 | 13 | 29/14/15 |
2025-05-11 04:25:33
2025-05-11 04:18:16
2025-05-11 03:50:02
2025-05-11 03:46:39
2025-05-11 03:45:12
2025-05-11 03:41:45
2025-05-11 03:24:41
2025-05-11 03:17:04
2025-05-11 03:12:11
2025-05-11 03:05:33
2025-05-11 02:58:26
2025-05-11 02:52:40