A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 塔比亚特 | 100% | - |
2 | 乌兰巴托野马 | 50% | - |
3 | 广厦 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 迪拜青年国民 | 50% | - |
2 | 马尼拉电气 | 50% | - |
3 | 宇都宫皇者 | 50% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 贝鲁特体育 | 100% | - |
2 | 桃园领航猿 | 50% | - |
3 | 昌原LG猎隼 | 0% | - |
小组赛整体排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 贝鲁特体育 | 100% | - |
2 | 塔比亚特 | 100% | - |
3 | 乌兰巴托野马 | 50% | - |
4 | 迪拜青年国民 | 50% | - |
5 | 桃园领航猿 | 50% | - |
6 | 马尼拉电气 | 50% | - |
7 | 宇都宫皇者 | 50% | - |
8 | 广厦 | 0% | - |
9 | 昌原LG猎隼 | 0% | - |
2025-06-24 14:47:45
2025-06-24 14:44:48
2025-06-24 14:38:55
2025-06-24 14:31:45
2025-06-24 14:21:19
2025-06-24 14:05:25
2025-06-24 14:04:47
2025-06-24 14:01:47
2025-06-24 14:00:24
2025-06-24 13:52:34
2025-06-24 13:51:02
2025-06-24 13:43:35