A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚U18 | 3 | 0 | 100% | - | 94.67 | 42 |
2 | 黎巴嫩U18 | 2 | 1 | 67% | - | 69.67 | 66 |
3 | 中国台北U18 | 1 | 2 | 33% | - | 71.67 | 85.33 |
4 | 蒙古U18 | 0 | 3 | 0% | - | 41 | 83.67 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国U18 | 3 | 0 | 100% | - | 96 | 47.67 |
2 | 伊朗U18 | 2 | 1 | 67% | - | 73.33 | 63 |
3 | 印度U18 | 1 | 2 | 33% | - | 54 | 80 |
4 | 科威特U18 | 0 | 3 | 0% | - | 46.67 | 79.33 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国U18 | 3 | 0 | 100% | - | 84.33 | 53 |
2 | 日本U18 | 2 | 1 | 67% | - | 74.33 | 52.67 |
3 | 卡塔尔U18 | 1 | 2 | 33% | - | 56.33 | 78.67 |
4 | 哈萨克U18 | 0 | 3 | 0% | - | 49.67 | 80.33 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新西兰U18 | 3 | 0 | 100% | - | 78.33 | 54.33 |
2 | 约旦U18 | 2 | 1 | 67% | - | 68.67 | 62 |
3 | 菲律宾U18 | 1 | 2 | 33% | - | 63 | 61.67 |
4 | 印尼U18 | 0 | 3 | 0% | - | 50 | 82 |
2025-06-26 16:39:01
2025-06-26 16:34:42
2025-06-26 16:34:19
2025-06-26 16:28:38
2025-06-26 16:28:25
2025-06-26 16:24:49
2025-06-26 16:15:07
2025-06-26 16:14:01
2025-06-26 16:13:25
2025-06-26 16:11:28
2025-06-26 16:10:37
2025-06-26 16:09:22