A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿布扎比乡村女足 | 9 |
2 | 利雅得胜利女足 | 6 |
3 | 幼象女足 | 3 |
4 | 妙瓦底女足 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 奥里萨女足 | 6 |
2 | 安曼联合女足 | 3 |
3 | 狮城水手女足 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 沙巴女足 | 4 |
2 | 纳萨夫女足 | 3 |
3 | 尼泊尔APF女足 | 1 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 巴姆卡通女足 | 6 |
2 | 杰志女足 | 3 |
3 | RTC女足 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 仁川现代女足 | 7 |
2 | 阿布扎比乡村女足 | 5 |
3 | 武汉车谷江大女足 | 3 |
4 | 沙巴女足 | 1 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 墨尔本城女足 | 9 |
2 | 巴姆卡通女足 | 4 |
3 | 卡雅女足 | 2 |
4 | 泰国亚洲学者学院女足 | 1 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 浦和红钻女足 | 9 |
2 | 胡志明市女足 | 6 |
3 | 台中蓝鲸女足 | 3 |
4 | 奥里萨女足 | 0 |
2025-05-11 21:13:02
2025-05-11 21:00:31
2025-05-11 20:56:42
2025-05-11 20:55:07
2025-05-11 20:42:31
2025-05-11 20:39:08
2025-05-11 20:22:02
2025-05-11 20:07:18
2025-05-11 19:59:28
2025-05-11 19:43:05
2025-05-11 19:34:00
2025-05-11 19:26:05