0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 梅瑟镇 | 91 |
2 | 托顿 | 88 |
3 | 沃尔顿赫瑟姆 | 83 |
4 | 格洛斯特城 | 77 |
5 | 道彻斯特 | 75 |
6 | 哈瓦特 | 74 |
7 | 亨格福德镇 | 59 |
8 | 汉威尔城 | 58 |
9 | 汤顿 | 57 |
10 | 温伯尼镇 | 57 |
11 | 肖林 | 52 |
12 | 戈斯波特 | 51 |
13 | 普利茅夫帕克韦 | 50 |
14 | 普尔城 | 49 |
15 | 贝辛斯托克 | 48 |
16 | 彻特西镇 | 47 |
17 | 特沃顿 | 47 |
18 | 布拉克内尔城 | 46 |
19 | 温彻斯特城 | 46 |
20 | 史云顿超级海军 | 44 |
21 | 弗罗姆镇 | 40 |
22 | 马尔洛 | 21 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 托顿 | 1 |
2 | 道彻斯特 | 1 |
3 | 沃尔顿赫瑟姆 | 1 |
4 | 格洛斯特城 | 1 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 托顿 | 3 |
2 | 格洛斯特城 | 0 |
2025-06-25 00:38:43
2025-06-24 23:08:41
2025-06-24 23:06:37
2025-06-24 22:52:04
2025-06-24 22:51:58
2025-06-24 22:44:12
2025-06-24 22:42:18
2025-06-24 22:40:31
2025-06-24 22:38:44
2025-06-24 22:36:46
2025-06-24 22:35:32
2025-06-24 22:32:54