A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 越电信U21 | 10 |
2 | TT河内U21 | 9 |
3 | 河内公安U21 | 6 |
4 | 豪华哈龙U21 | 4 |
5 | 陶河U21 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | PVF越南U21 | 10 |
2 | 清化U21 | 8 |
3 | 宋兰义安U21 | 7 |
4 | 顺化U21 | 3 |
5 | ND广义U21 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 岘港U21 | 12 |
2 | 广南FCU21 | 11 |
3 | 黄安嘉莱U21 | 10 |
4 | 多乐U21 | 7 |
5 | 富安U21 | 3 |
6 | 阮泰U21 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 同塔U21 | 12 |
2 | 胡志明市U21 | 7 |
3 | 隆安U21 | 7 |
4 | 前江U21 | 5 |
5 | 芹苴U21 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 平福U21 | 13 |
2 | 林同U21 | 12 |
3 | 桑纳庆和U21 | 8 |
4 | 同奈U21 | 6 |
5 | 西宁U21 | 4 |
6 | 平顺U21 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 越电信U21 | 9 |
2 | PVF越南U21 | 4 |
3 | 黄安嘉莱U21 | 4 |
4 | 胡志明市U21 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | TT河内U21 | 7 |
2 | 岘港U21 | 5 |
3 | 同塔U21 | 3 |
4 | 林同U21 | 1 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 清化U21 | 7 |
2 | 广南FCU21 | 5 |
3 | 隆安U21 | 2 |
4 | 平福U21 | 1 |
2025-06-28 09:38:06
2025-06-28 09:37:54
2025-06-28 09:30:01
2025-06-28 09:27:37
2025-06-28 09:22:14
2025-06-28 09:19:53
2025-06-28 09:19:26
2025-06-28 08:52:40
2025-06-28 08:51:44
2025-06-28 08:51:14
2025-06-28 08:50:22
2025-06-28 08:48:19