A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 广东铭途U15 | 0 |
2 | 恒大足校U15 | 0 |
3 | 成都蓉城U15 | 0 |
4 | 梅州客家U15 | 0 |
5 | 深圳青年人U15 | 0 |
6 | 云南玉昆U15 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 河南俱乐部U15 | 0 |
2 | 武汉三镇U15 | 0 |
3 | 海门珂缔缘U15 | 0 |
4 | 上海海港U15 | 0 |
5 | 广东广州豹U15 | 0 |
6 | 天津津门虎U15 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 苏州东吴U15 | 0 |
2 | 上海申花U15 | 0 |
3 | 湖北青年星U15 | 0 |
4 | 浙江俱乐部U15 | 0 |
5 | 深圳新鹏城U15 | 0 |
6 | 北京国安U15 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 青岛海牛U15 | 0 |
2 | 山东泰山U15 | 0 |
3 | 长春亚泰U15 | 0 |
4 | 大连英博U15 | 0 |
5 | 大连鲲城U15 | 0 |
6 | 石家庄功夫U15 | 0 |
2025-05-10 01:53:56
2025-05-10 01:39:26
2025-05-10 01:33:23
2025-05-10 01:32:19
2025-05-10 01:27:46
2025-05-10 01:20:02
2025-05-10 01:14:06
2025-05-10 01:07:11
2025-05-10 01:01:17
2025-05-10 00:56:54
2025-05-10 00:53:04
2025-05-10 00:48:46